المضلعات التكرارية
مثل البيانات في الجدول التكراري التالي بمضلع تكراري:
الفئة | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 |
التكرار | 6 | 8 | 11 | 7 |
المضلع التكراري:
النقاط | مركز الفئات | الفئات | التكرار |
(7,6) | 5-9 | 6 | |
(12,8) | ....... | 10-14 | 8 |
الفئة | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 |
التكرار | 6 | 8 | 11 | 7 |
النقاط | مركز الفئات | الفئات | التكرار |
(7,6) | 5-9 | 6 | |
(12,8) | ....... | 10-14 | 8 |
تم حفظ السؤال في محفظة الأسئلة
لايمكن حفظ السؤال لانه خارج الصف المحدد من قبلكم